| Authors: E. Aprile et al. | Publication: Phys. Rev. D | Date: 2019 | Volume: D 99 | Page: 112009
| Authors: P. Di Gangi et al | Publication: Nuovo Cimento | Date: 2019 | Volume: C 42 | Page: 76
| Authors: E. Aprile et al. | Publication: Phys. Rev. Lett. | Date: 2019 | Volume: 123 | Page: 241803
| Authors: E. Aprile et al. | Publication: Phys. Rev. Lett. | Date: 2019 | Volume: 123 | Page: 251801
| Authors: E. Aprile et al. | Publication: Phys. Rev. D | Date: 2019 | Volume: D 100 | Page: 052014
| Authors: E. Aprile et al. | Publication: JINST | Date: 2019
| Authors: H. Kusano, J.A.M. Lopes e N. Hasebe | Publication: Nucl. Instr. Meth. | Date: 2019 | Volume: A 937 | Page: 53
| Authors: E. Aprile et al. | Publication: Nature | Date: 2019 | Volume: 568 | Page: 532
| Authors: E. Aprile et al. | Publication: Phys. Rev. Lett. | Date: 2019 | Volume: 122 | Page: 071301
| Authors: E. Aprile et al. | Publication: Phys. Rev. Lett. | Date: 2019 | Volume: 122 | Page: 141401
| Authors: V. Antunes, V. Serrão, A. Candeias, J. Mirão, A. Cardoso, M. L. Carvalho, N. Fernandes, M. Manso | Date: 2019-01-04
| Authors: João Rodrigues, Duarte Folgado, David Belo, Hugo Gamboa | Publication: Information Processing & Management | Date: 2019 | Volume: 56 | Page: 61-76
Webdesign Megasites